STOREFJELLSFESTIVALEN 2010
22.-24. MAI
Storefjell Resort Hotel
S L U T T R E S U L T A T
1. 49 Are Aarebrot - Egil Homme............... Oslo/Kristiansand...1198
2. 68 Thor Erik Hoftaniska - Thomas Charlsen.. Vadsø/Bergen........1102
3. 51 Jon-Egil Furunes - Jan Olav Røseng...... Oslo/Hamar.......... 855
4. 10 Steinar Ekren - Jostein Ovrid........... Sunndalsøra......... 738
5. 46 Jørn Arild Ringseth - Vidar Smith....... Porsgrunn/Vikersund. 728
6. 53 Arne Olsen - Helge Stornes.............. Oslo/Kristiansand... 709
7. 50 Sigurd Evjen - Trond Are Nitter......... Vikersund/Rubbestadn 677
8. 56 Geir Brekka - Nils Otto Eliassen........ Kr.sand/Kongsvinger. 580
9. 14 Sjur Arne Bøe - Rogeir Paulsen.......... Sogndal/Trondheim... 573
10. 40 Ola M. Kirkebøen - Asbjørn Rust......... Gol................. 533
11. 33 Per Grime - Kjell Gaute Fyrun........... Norrøna/Bergen...... 518
12. 58 Ole Egil Amundsen - Arve Olsen.......... Gjøvik.............. 512
13. 39 Tor Helness - Arnold Digre.............. Oslo................ 487
14. 4 Cato Sundeng - Kåre Bogø................ Rælingen/Frøya...... 469
15. 13 Dag Tore Røseng - Jørgen Molberg........ Hamar/Trondheim..... 442
16. 9 Jon Sveindal - Jan Gamlemshaug.......... Bergen.............. 388
17. 20 Tove Haugen - Frode Tveito.............. Bergen/Odda......... 369
18. 54 Steinar Krogstad - Anton Gunnarsson..... Oslo/Rælingen....... 329
19. 26 Jorunn Feness - Kjell Otto Kopstad...... Sandefjord.......... 326
20. 70 Leif Juvik - Tor Anders Hauge........... Os.................. 313
21. 52 Erik Nilsen - Leif M. Parthaugen........ Hønefoss............ 251
22. 22 Erik Sælensminde - Odin Svendsen........ Oslo................ 233
23. 21 Bjarte Midttveit - Reidar Tore Dale..... Os.................. 202
24. 30 Siv Thoresen - Marianne Homme........... Ski/Kristiansand.... 198
25. 65 Tormod Smith - Tormod Røren............. Vikersund........... 192
26. 19 Lise G. Otterlei - Pippi Steen.......... Bergen/Os........... 187
27. 72 Helene Gythfeldt - Petter Gjerull....... Oslo................ 179
28. 29 Thomas Ruth - Roar Larsen............... Stavern/Nesodden.... 172
29. 48 Herold Kråkenes - Jonill Storøy......... Måløy/Førde......... 139
30. 71 Stian Andersen - Aage Bratt............. Lillehammer......... 132
31. 38 Rune Olsen - Per Ove Moe................ Brufoss............. 69
32. 43 Kristian B. Ellingsen - Harald Eide..... Sortland/Hamar...... 59
33. 55 Hege Silden - Kjell Skålevik............ Sotra............... 34
34. 16 Ove R. Holmen - Alexander Flakstad...... Ogndal.............. 20
35. 74 A. Moen - B. Iversen.................... Drammen............. 7
36. 11 Morten Dokseter - Lisbeth Glærum........ Bergen.............. 5
37. 36 Reidar Brentebråten - Ole M. Lafton..... Hen................. 2
38. 6 Geir Vennebo - Ole Wirstad.............. Jevnaker............ -38
39. 17 Terje Lyngbø - Odd-Arne Solberg......... Solberg.............-120
40. 57 Lisbeth Eide - John Martin Tøsse........ Sarpsborg...........-121
41. 44 Åse Mogstad - Trine Furunes............. Oslo................-123
42. 28 Øystein Mauritsen - Rune Strand......... Jevnaker............-126
43. 3 Turid Tøstdal - Harald Bastiansen....... Åsane...............-127
44. 60 Aud Håland Samuelsen - Tom Samuelsen.... Skien...............-134
45. 59 Jan Melbye - Leif Arne Halleraker....... Sauda...............-151
46. 41 Trond Odin Rønbeck - Fredd Kristiansen.. Oslo/Trondheim......-168
47. 23 Jørn Rekkum - Dag Inge Torgersen........ Os..................-198
48. 18 Jan Synnestvedt - Bård Lian............. Oslo/Kolbotn........-200
49. 63 Svein Horrisland - Arne Ellseth......... Oslo/Gol............-207
50. 25 Nils Morten Pedersen - Ingolf R. Iversen Sauda...............-217
51. 47 Tone Evenby - Jette Maribo Livgård...... Askim...............-249
52. 37 Mona Endresen - Kjetil Krogh............ Trondheim...........-263
53. 5 Bjørg Landvik - Marit Voldbakken........ Flesberg............-274
54. 64 Ingeborg Blisten - Anne Marit Borg...... Jevnaker............-281
55. 35 Reidun Margrethe Hansen - Håvard Moe.... BK Beit.............-294
15 Cecilia Svenning - Eldar Sletsjø........ V.Gaustad/Lågen.....-294
57. 1 Elisabeth Skotsvold - Ove Tveiten....... Ogndal/Notodden.....-309
58. 24 Tom Karlberg - Runar Steinmoen.......... Notodden............-345
59. 66 Alf Dalland - Jan Aasmul................ Bergen..............-350
60. 27 Helge Bremnes - Morten Rolfsen.......... Molde/Stranda.......-354
61. 42 Randi Lavik - Ola Bjørnsen.............. Oslo................-359
62. 45 Håvard Langseth - Stein Korneliussen.... Oslo................-363
63. 61 Stig Dybdahl - Mats Eide................ Askim/Hamar.........-375
64. 73 Jan Varmo - Martin Raaen................ Kongsberg...........-408
65. 31 Fredrik Helness - Håkon Brandsnes....... Oslo................-417
66. 2 Randi Nordmo - Jan Nordmo............... Gran Canaria........-501
67. 62 Unn E. Lynum - Johnny Bråthen........... Nesodden............-507
68. 32 Kari Myrene - Vidar Myrene.............. Notodden............-534
69. 7 Edit Woldseth - Per Woldseth............ Bergen..............-594
70. 75 Jan Terje Lofthaug - Grethe Syvertsen... Kragerø/Oslo........-595
71. 34 Inger Johanne Larsen - Ragnhild Brekka.. Kristiansand........-624
72. 67 Lis-Merete Barlag - Karin Osmundsen..... Hjerteress..........-679
73. 12 Silje Alstad - Nils Johan Alstad........ Oslo/Folldal........-702
74. 69 Brita Breck - Randi Brodwall............ Bergen..............-707
75. 8 Gudmund Stende - Arna Ljosland.......... Valdres/Seljord.....-783
76. 76 ........................................ .................... 0
SPILLSTENSIL SPILL 1 - 100
1 ( 1) QJ2 2 ( 2) K875
NORD / KQJ963 ØST / 932
INGEN Q3 NORD-SYD T9
65 AK52
AKT +----+ 98764 QJ643 +----+ A9
T7542 ! ! A8 Q7 ! ! AKT86
J862 ! ! 95 A ! ! KQJ764
A +----+ 9732 QJT97 +----+ ---
53 T2
--- J54
AKT74 8532
KQJT84 8643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 70 3NT N 10 430 36 -36 11 62 6SP V 10 100 35 -35
28 45 3NT N 9 400 30 -30 65 8 6NT D V 11 100 35 -35
30 43 3NT N 9 400 30 -30 13 60 6HJ Ø 11 50 31 -31
31 42 3NT N 9 400 30 -30 58 15 5SP V 10 50 31 -31
49 24 3NT N 9 400 30 -30 25 48 4SP V 10 420 27 -27
51 22 3NT N 9 400 30 -30 46 27 4SP V 10 420 27 -27
7 66 3KL S 10 130 22 -22 30 43 5RU Ø 13 440 23 -23
17 56 4KL S 10 130 22 -22 49 24 5RU Ø 13 440 23 -23
46 27 3KL S 10 130 22 -22 3 70 3NT V 11 460 14 -14
2 71 4RU S 9 50 14 -14 6 67 3NT V 11 460 14 -14
4 69 5KL S 10 50 14 -14 9 64 3NT V 11 460 14 -14
16 57 5KL S 10 50 14 -14 10 63 3NT V 11 460 14 -14
19 54 5KL S 10 50 14 -14 26 47 3NT V 11 460 14 -14
26 47 5KL S 10 50 14 -14 33 40 3NT V 11 460 14 -14
76 35 JUSTERT 0 8 50 23 3NT V 11 460 14 -14
6 67 4HJ N 8 100 -6 6 17 56 4HJ Ø 12 480 4 -4
9 64 3NT N 7 100 -6 6 21 52 4HJ Ø 12 480 4 -4
10 63 4HJ N 8 100 -6 6 72 1 5HJ Ø 12 480 4 -4
13 60 3NT N 7 100 -6 6 76 35 JUSTERT 0 8
21 52 3NT N 7 100 -6 6 28 45 3NT V 12 490 -2 2
25 48 3NT N 7 100 -6 6 39 34 3NT V 12 490 -2 2
33 40 5KL D S 10 100 -6 6 55 18 3NT V 12 490 -2 2
38 73 5KL D S 10 100 -6 6 16 57 4HJ Ø 13 510 -9 9
39 34 3NT N 7 100 -6 6 20 53 4HJ Ø 13 510 -9 9
41 32 3NT N 7 100 -6 6 37 74 5HJ Ø 13 510 -9 9
50 23 3NT N 7 100 -6 6 59 14 4HJ Ø 13 510 -9 9
55 18 3NT N 7 100 -6 6 7 66 3NT V 13 520 -15 15
58 15 3NT N 7 100 -6 6 61 12 3NT Ø 13 520 -15 15
59 14 3NT N 7 100 -6 6 41 32 6RU Ø 12 920 -18 18
65 8 3NT N 7 100 -6 6 2 71 6RU Ø 13 940 -22 22
5 68 4HJ N 7 150 -22 22 31 42 6RU Ø 13 940 -22 22
11 62 5RU D S 9 300 -27 27 51 22 6RU Ø 13 940 -22 22
44 29 5RU D S 9 300 -27 27 4 69 6HJ Ø 12 980 -26 26
61 12 6KL D S 10 300 -27 27 5 68 6HJ Ø 13 1010 -30 30
72 1 4HJ D N 8 300 -27 27 19 54 6HJ Ø 13 1010 -30 30
75 36 6KL D S 9 500 -32 32 44 29 6HJ Ø 13 1010 -30 30
37 74 5HJ D N 7 800 -34 34 75 36 6RU D Ø 13 1190 -34 34
20 53 4HJ D N 5 1100 -36 36 38 73 7HJ Ø 13 1510 -36 36
3 ( 3) K972 4 ( 4) AJ4
SYD / Q92 VEST / J63
ØST-VEST J953 ALLE 98
Q9 QJT82
A83 +----+ QT65 T8732 +----+ KQ
A7 ! ! K8653 82 ! ! KT74
AKT6 ! ! 72 JT63 ! ! AQ42
JT54 +----+ 63 63 +----+ K54
J4 965
JT4 AQ95
Q84 K75
AK872 A97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 69 3NT D V 8 200 35 -35 8 67 1NT D Ø 4 800 35 -35
51 24 3NT V 7 200 35 -35 56 19 3SP D Ø 6 800 35 -35
29 46 2SP V 7 100 29 -29 17 58 2SP Ø 5 300 29 -29
32 43 2SP V 7 100 29 -29 20 55 2SP Ø 5 300 29 -29
45 30 2SP V 7 100 29 -29 47 28 2SP V 5 300 29 -29
56 19 2HJ V 7 100 29 -29 51 24 2SP Ø 5 300 29 -29
31 44 1NT S 7 90 24 -24 4 71 2SP Ø 6 200 7 -7
12 63 2HJ V 8 110 15 -15 5 70 2SP Ø 6 200 7 -7
14 61 2SP V 8 110 15 -15 10 65 2SP Ø 6 200 7 -7
18 57 2SP V 8 110 15 -15 11 64 2SP Ø 6 200 7 -7
20 55 2HJ V 8 110 15 -15 12 63 2SP Ø 6 200 7 -7
34 41 2SP V 8 110 15 -15 14 61 2SP Ø 6 200 7 -7
39 73 2HJ V 8 110 15 -15 21 54 2SP Ø 6 200 7 -7
60 15 2HJ V 8 110 15 -15 22 53 2SP Ø 6 200 7 -7
72 2 2HJ V 8 110 15 -15 26 49 2SP Ø 6 200 7 -7
17 58 2NT V 8 120 4 -4 29 46 2SP Ø 6 200 7 -7
27 48 2NT V 8 120 4 -4 39 73 2SP Ø 6 200 7 -7
47 28 2NT V 8 120 4 -4 45 30 2SP Ø 6 200 7 -7
76 36 JUSTERT 0 8 50 25 2SP Ø 6 200 7 -7
4 71 2HJ Ø 9 140 -12 12 52 23 2SP Ø 6 200 7 -7
7 68 2SP V 9 140 -12 12 59 16 2SP Ø 6 200 7 -7
8 67 2HJ V 9 140 -12 12 62 13 2SP Ø 6 200 7 -7
11 64 2HJ Ø 9 140 -12 12 66 9 2SP Ø 6 200 7 -7
21 54 2SP Ø 9 140 -12 12 75 37 2SP Ø 6 200 7 -7
22 53 2SP V 9 140 -12 12 76 36 JUSTERT 0 8
26 49 2HJ Ø 9 140 -12 12 72 2 3KL N 11 150 -12 12
38 74 2HJ V 9 140 -12 12 27 48 3KL N 10 130 -14 14
40 35 2SP V 9 140 -12 12 3 1 2SP Ø 7 100 -23 23
50 25 2HJ Ø 9 140 -12 12 6 69 2SP Ø 7 100 -23 23
52 23 2HJ V 9 140 -12 12 7 68 2SP Ø 7 100 -23 23
59 16 2SP V 9 140 -12 12 18 57 2SP Ø 7 100 -23 23
75 37 2SP V 9 140 -12 12 38 74 2SP Ø 7 100 -23 23
3 1 2SP N 5 150 -26 26 40 35 2SP Ø 7 100 -23 23
5 70 2HJ V 10 170 -28 28 42 33 2SP Ø 7 100 -23 23
10 65 2SP D N 5 500 -31 31 60 15 2SP Ø 7 100 -23 23
42 33 3KL D S 6 500 -31 31 31 44 2SP Ø 8 110 -34 34
62 13 3KL D S 5 800 -35 35 32 43 2SP Ø 8 110 -34 34
66 9 2SP D N 4 800 -35 35 34 41 2SP Ø 8 110 -34 34
5 ( 5) T 6 ( 6) K2
NORD / J972 ØST / KJ76
NORD-SYD AQ ØST-VEST 64
AKQ842 J9852
Q +----+ 87543 Q85 +----+ T963
QT543 ! ! K8 A983 ! ! Q4
KT832 ! ! J94 QJ2 ! ! AT9853
T9 +----+ J76 K64 +----+ Q
AKJ962 AJ74
A6 T52
765 K7
53 AT73
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 2 6NT N 12 1440 32 -32 35 42 3SP D Ø 6 800 35 -35
5 1 6NT N 12 1440 32 -32 43 34 4RU D Ø 7 800 35 -35
21 56 6NT N 12 1440 32 -32 23 54 3RU D Ø 7 500 32 -32
41 36 6NT N 12 1440 32 -32 13 64 3SP Ø 6 300 30 -30
48 29 6NT N 12 1440 32 -32 21 56 3RU Ø 7 200 25 -25
7 70 3NT S 13 720 24 -24 30 47 3RU Ø 7 200 25 -25
32 45 3NT N 13 720 24 -24 48 29 3RU Ø 7 200 25 -25
72 3 3NT N 13 720 24 -24 51 26 3RU Ø 7 200 25 -25
6 71 3NT N 12 690 3 -3 57 20 2HJ N 9 140 20 -20
9 68 3NT N 12 690 3 -3 7 70 2KL S 10 130 18 -18
11 66 3NT N 12 690 3 -3 5 1 3KL S 9 110 8 -8
13 64 5NT N 12 690 3 -3 9 68 3KL S 9 110 8 -8
19 58 3NT N 12 690 3 -3 15 62 3KL S 9 110 8 -8
22 55 4NT N 12 690 3 -3 22 55 3KL S 9 110 8 -8
23 54 3NT N 12 690 3 -3 32 45 2KL S 9 110 8 -8
27 50 3NT N 12 690 3 -3 40 73 2KL S 9 110 8 -8
30 47 4NT N 12 690 3 -3 41 36 2KL S 9 110 8 -8
39 74 3NT N 12 690 3 -3 53 24 3KL S 9 110 8 -8
40 73 3NT N 12 690 3 -3 63 14 2KL S 9 110 8 -8
43 34 3NT N 12 690 3 -3 76 37 JUSTERT 0 8
46 31 3NT N 12 690 3 -3 8 69 3RU Ø 8 100 -3 3
51 26 3NT N 12 690 3 -3 46 31 2RU Ø 7 100 -3 3
53 24 3NT N 12 690 3 -3 4 2 1NT N 6 50 -13 13
57 20 3NT N 12 690 3 -3 6 71 3HJ N 8 50 -13 13
61 16 3NT N 12 690 3 -3 11 66 3KL S 8 50 -13 13
63 14 3NT N 12 690 3 -3 18 59 2HJ N 7 50 -13 13
76 37 JUSTERT 0 8 19 58 4KL S 9 50 -13 13
8 69 4SP S 12 680 -17 17 60 17 3KL S 8 50 -13 13
60 17 4SP S 12 680 -17 17 61 16 3HJ N 8 50 -13 13
12 65 4SP S 11 650 -24 24 75 38 4KL S 9 50 -13 13
15 62 4SP S 11 650 -24 24 28 49 3HJ N 7 100 -24 24
18 59 4SP S 11 650 -24 24 39 74 3HJ N 7 100 -24 24
28 49 4SP S 11 650 -24 24 72 3 5KL D N 10 100 -24 24
52 25 4SP S 11 650 -24 24 12 65 3RU Ø 9 110 -29 29
33 44 5KL N 10 100 -32 32 33 44 2RU Ø 9 110 -29 29
35 42 4SP S 9 100 -32 32 27 50 2NT N 5 150 -32 32
67 10 6SP S 11 100 -32 32 67 10 3HJ D N 6 500 -34 34
75 38 6KL N 10 200 -36 36 52 25 3RU D Ø 9 670 -36 36
7 ( 7) AJT5 8 ( 8) 862
SYD / A VEST / J98
ALLE AJ763 INGEN K8752
AQ6 32
Q7 +----+ K8432 AT +----+ Q9
KQJ32 ! ! T95 A5 ! ! KT76432
54 ! ! QT92 T43 ! ! Q96
KJ54 +----+ 3 AQT865 +----+ 4
96 KJ7543
8764 Q
K8 AJ
T9872 KJ97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
40 74 3HJ D V 6 800 36 -36 49 30 3SP S 9 140 35 -35
14 65 2HJ D V 6 500 34 -34 52 27 3SP S 9 140 35 -35
10 69 3HJ V 5 400 32 -32 53 26 4HJ Ø 8 100 32 -32
42 37 3HJ V 6 300 30 -30 12 67 4HJ Ø 9 50 26 -26
6 2 2HJ V 6 200 27 -27 33 46 4HJ Ø 9 50 26 -26
19 60 3HJ V 7 200 27 -27 44 35 4HJ Ø 9 50 26 -26
20 59 3RU N 10 130 22 -22 68 11 4HJ Ø 9 50 26 -26
22 57 3KL S 10 130 22 -22 75 39 4HJ Ø 9 50 26 -26
54 25 3KL S 10 130 22 -22 41 73 3SP S 8 50 18 -18
13 66 3KL S 9 110 13 -13 42 37 2SP S 7 50 18 -18
29 50 3KL S 9 110 13 -13 64 15 3SP S 8 50 18 -18
58 21 2KL N 9 110 13 -13 7 1 4SP D S 9 100 13 -13
61 18 3RU N 9 110 13 -13 61 18 4SP D S 9 100 13 -13
64 15 2RU N 9 110 13 -13 6 2 3HJ Ø 9 140 4 -4
68 11 3RU S 9 110 13 -13 9 70 3HJ Ø 9 140 4 -4
33 46 2HJ V 7 100 4 -4 10 69 3HJ Ø 9 140 4 -4
41 73 3HJ V 8 100 4 -4 14 65 3HJ Ø 9 140 4 -4
72 4 2HJ V 7 100 4 -4 19 60 3HJ Ø 9 140 4 -4
12 67 2RU N 8 90 0 0 22 57 3HJ Ø 9 140 4 -4
76 38 JUSTERT 0 8 58 21 3HJ Ø 9 140 4 -4
7 1 3RU N 8 100 -8 8 76 38 JUSTERT 0 8
9 70 3KL S 8 100 -8 8 31 48 3SP S 6 150 -4 4
24 55 3RU N 8 100 -8 8 5 3 2HJ Ø 10 170 -8 8
34 45 3SP S 8 100 -8 8 8 71 3HJ Ø 10 170 -8 8
36 43 4KL S 9 100 -8 8 20 59 3HJ Ø 10 170 -8 8
47 32 3RU N 8 100 -8 8 23 56 4SP D S 8 300 -12 12
62 17 2SP S 7 100 -8 8 24 55 4HJ Ø 10 420 -18 18
5 3 3RU N 7 200 -25 25 28 51 4HJ Ø 10 420 -18 18
8 71 3RU D N 8 200 -25 25 29 50 4HJ Ø 10 420 -18 18
16 63 3KL S 7 200 -25 25 47 32 4HJ Ø 10 420 -18 18
23 56 3KL S 7 200 -25 25 72 4 4HJ Ø 10 420 -18 18
28 51 3RU D N 8 200 -25 25 62 17 3NT V 10 430 -24 24
31 48 3RU N 7 200 -25 25 13 66 4HJ Ø 11 450 -29 29
44 35 2NT S 6 200 -25 25 34 45 4HJ Ø 11 450 -29 29
52 27 3RU D N 8 200 -25 25 36 43 4HJ V 11 450 -29 29
53 26 3RU N 7 200 -25 25 54 25 4HJ Ø 11 450 -29 29
75 39 3RU D N 8 200 -25 25 16 63 4SP D S 7 500 -34 34
49 30 4KL D S 8 500 -36 36 40 74 4HJ D Ø 10 590 -36 36
9 ( 9) J 10 ( 10) KJ965
NORD / AQJT9 ØST / AJT73
ØST-VEST 85 ALLE 98
AKT84 3
A87 +----+ KT942 Q84 +----+ T
K75 ! ! 86432 6 ! ! 9542
AQJ74 ! ! K3 AQ42 ! ! T653
76 +----+ Q KQJ52 +----+ AT87
Q653 A732
--- KQ8
T962 KJ7
J9532 964
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
30 51 4KL N 11 150 36 -36 30 51 5KL D V 8 800 35 -35
11 70 3KL S 10 130 27 -27 24 57 4SP N 11 650 28 -28
14 67 4KL N 10 130 27 -27 37 44 4SP N 11 650 28 -28
20 61 3KL N 10 130 27 -27 45 36 4SP N 11 650 28 -28
37 44 3KL N 10 130 27 -27 50 31 4SP S 11 650 28 -28
43 38 3KL N 10 130 27 -27 53 28 4SP N 11 650 28 -28
45 36 3KL N 10 130 27 -27 59 22 4SP N 11 650 28 -28
50 31 4KL N 10 130 27 -27 8 2 4HJ N 10 620 11 -11
63 18 3KL N 10 130 27 -27 10 71 4SP N 10 620 11 -11
9 1 3KL N 9 110 12 -12 14 67 4SP S 10 620 11 -11
17 64 3KL N 9 110 12 -12 15 66 4SP N 10 620 11 -11
21 60 3KL N 9 110 12 -12 29 52 4SP N 10 620 11 -11
41 74 3KL N 9 110 12 -12 34 47 4SP S 10 620 11 -11
48 33 3KL N 9 110 12 -12 42 73 4SP N 10 620 11 -11
54 27 3KL N 9 110 12 -12 43 38 4SP N 10 620 11 -11
72 5 3KL N 9 110 12 -12 63 18 4SP N 10 620 11 -11
29 52 3SP Ø 8 100 4 -4 65 16 4SP N 10 620 11 -11
76 39 JUSTERT 0 8 69 12 4SP N 10 620 11 -11
13 68 4KL N 9 50 -6 6 23 58 JUSTERT 8 -8
15 66 5KL N 10 50 -6 6 76 39 JUSTERT 0 8
23 58 4KL N 9 50 -6 6 20 61 2SP N 11 200 -2 2
24 57 4KL N 9 50 -6 6 32 49 3SP N 11 200 -2 2
34 47 5KL N 10 50 -6 6 7 3 2SP N 10 170 -6 6
42 73 4KL N 9 50 -6 6 17 64 3SP S 10 170 -6 6
53 28 3KL N 8 50 -6 6 25 56 5KL V 10 100 -9 9
59 22 4KL N 9 50 -6 6 6 4 4SP S 9 100 -22 22
69 12 4KL S 9 50 -6 6 9 1 4SP S 9 100 -22 22
8 2 2RU V 8 90 -16 16 11 70 4SP S 9 100 -22 22
62 19 5KL N 9 100 -18 18 21 60 4SP S 9 100 -22 22
55 26 3RU V 9 110 -20 20 35 46 4SP N 9 100 -22 22
6 4 3SP Ø 9 140 -27 27 41 74 4SP N 9 100 -22 22
7 3 3SP Ø 9 140 -27 27 48 33 4SP N 9 100 -22 22
10 71 3SP Ø 9 140 -27 27 54 27 4SP N 9 100 -22 22
25 56 3SP Ø 9 140 -27 27 55 26 4SP S 9 100 -22 22
32 49 3SP Ø 9 140 -27 27 62 19 4SP S 9 100 -22 22
35 46 3SP Ø 9 140 -27 27 72 5 4SP S 9 100 -22 22
65 16 5KL D N 9 300 -35 35 75 40 4SP S 9 100 -22 22
75 40 5KL D N 9 300 -35 35 13 68 4SP D N 9 200 -35 35
11 ( 11) J9752 12 ( 12) A9862
SYD / QJ75 VEST / Q7632
INGEN K53 NORD-SYD T3
4 4
AKT +----+ Q 74 +----+ KQJ53
T432 ! ! K8 T8 ! ! A
94 ! ! AQJT K864 ! ! AJ97
QJ82 +----+ KT7653 Q8653 +----+ K72
8643 T
A96 KJ954
8762 Q52
A9 AJT9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 61 6KL V 10 100 36 -36 49 34 5HJ D S 11 850 36 -36
24 59 PASS 34 -34 26 57 5KL D V 7 800 33 -33
10 2 3KL Ø 11 150 30 -30 43 73 4SP D Ø 6 800 33 -33
49 34 4KL V 11 150 30 -30 18 65 4HJ D S 10 790 29 -29
51 32 3KL Ø 11 150 30 -30 72 6 4HJ D N 10 790 29 -29
14 69 3KL V 12 170 16 -16 7 5 4HJ S 10 620 20 -20
18 65 2KL Ø 12 170 16 -16 11 1 4HJ N 10 620 20 -20
21 62 4KL Ø 12 170 16 -16 30 53 4HJ S 10 620 20 -20
25 58 3KL Ø 12 170 16 -16 38 45 4HJ N 10 620 20 -20
26 57 4KL Ø 12 170 16 -16 51 32 4HJ S 10 620 20 -20
31 52 2KL Ø 12 170 16 -16 70 13 4HJ S 10 620 20 -20
46 37 4KL Ø 12 170 16 -16 75 41 4HJ S 10 620 20 -20
54 29 2KL Ø 12 170 16 -16 21 62 4SP D Ø 7 500 12 -12
63 20 2KL Ø 12 170 16 -16 10 2 4SP D Ø 8 300 5 -5
64 19 2KL Ø 12 170 16 -16 33 50 3SP D Ø 7 300 5 -5
66 17 2KL Ø 12 170 16 -16 35 48 5KL D V 9 300 5 -5
42 74 1NT Ø 11 210 3 -3 54 29 4SP D Ø 8 300 5 -5
75 41 2NT V 11 210 3 -3 56 27 4SP D Ø 8 300 5 -5
76 40 JUSTERT 0 8 63 20 3SP D Ø 7 300 5 -5
30 53 2NT V 12 240 -1 1 76 40 JUSTERT 0 8
60 23 1NT Ø 12 240 -1 1 36 47 3HJ S 11 200 -3 3
9 3 5KL Ø 11 400 -8 8 46 37 3HJ N 11 200 -3 3
16 67 5KL Ø 11 400 -8 8 42 74 3HJ S 10 170 -7 7
33 50 3NT V 9 400 -8 8 66 17 3HJ S 10 170 -7 7
70 13 5KL Ø 11 400 -8 8 9 3 3SP Ø 6 150 -13 13
72 6 3NT V 9 400 -8 8 16 67 3NT Ø 6 150 -13 13
7 5 5KL Ø 12 420 -14 14 22 61 3NT V 6 150 -13 13
43 73 3NT V 10 430 -16 16 31 52 5KL Ø 8 150 -13 13
11 1 3NT V 11 460 -21 21 8 4 3HJ S 9 140 -18 18
12 71 3NT V 11 460 -21 21 12 71 3SP D Ø 8 100 -22 22
35 48 3NT V 11 460 -21 21 25 58 4SP D Ø 9 100 -22 22
36 47 3NT V 11 460 -21 21 64 19 4SP Ø 8 100 -22 22
8 4 3NT V 12 490 -28 28 14 69 1SP Ø 6 50 -28 28
15 68 3NT Ø 12 490 -28 28 24 59 3NT Ø 8 50 -28 28
44 39 3NT V 12 490 -28 28 60 23 4RU Ø 9 50 -28 28
38 45 5KL D Ø 11 550 -33 33 44 39 1SP Ø 7 80 -32 32
56 27 5KL D Ø 11 550 -33 33 15 68 3SP Ø 9 140 -34 34
55 28 5KL D Ø 12 650 -36 36 55 28 4HJ D S 9 200 -36 36
13 ( 13) A64 14 ( 14) 73
NORD / A8432 ØST / A863
ALLE --- INGEN KJT93
97652 52
T93 +----+ J82 AQT654 +----+ K98
T65 ! ! KJ9 9 ! ! 752
JT85432 ! ! KQ7 Q42 ! ! A
--- +----+ AKT8 Q86 +----+ AKJ943
KQ75 J2
Q7 KQJT4
A96 8765
QJ43 T7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
72 7 4KL D N 10 710 36 -36 16 69 3SP V 12 230 36 -36
55 30 2HJ D N 8 670 34 -34 23 62 5KL Ø 12 420 34 -34
10 4 4RU D V 8 500 31 -31 9 5 5SP V 12 480 9 -9
19 66 4RU D V 8 500 31 -31 10 4 4SP Ø 12 480 9 -9
13 1 5RU V 8 300 27 -27 11 3 4SP V 12 480 9 -9
43 74 5RU V 8 300 27 -27 15 70 4SP Ø 12 480 9 -9
26 59 4RU V 8 200 24 -24 19 66 4SP V 12 480 9 -9
16 69 4KL S 11 150 22 -22 22 63 4SP V 12 480 9 -9
22 63 3SP S 9 140 19 -19 25 60 4SP V 12 480 9 -9
67 18 3HJ N 9 140 19 -19 26 59 4SP V 12 480 9 -9
71 14 2HJ N 8 110 16 -16 27 58 4SP V 12 480 9 -9
8 6 3RU V 8 100 4 -4 31 54 4SP Ø 12 480 9 -9
11 3 3RU V 8 100 4 -4 32 53 4SP V 12 480 9 -9
17 68 3RU V 8 100 4 -4 37 48 5SP V 12 480 9 -9
23 62 3RU V 8 100 4 -4 39 46 5SP V 12 480 9 -9
32 53 3RU V 8 100 4 -4 43 74 4SP V 12 480 9 -9
36 49 3RU Ø 8 100 4 -4 44 73 4SP V 12 480 9 -9
