SIB 1996 lag TABELL FOR På lag med Kristiansand
(Tabellen viser lagets IMPs og VP og parenes butlerscore)
NR NAVN SP IMP VP
1.41 BURROCHAGA............14 392 - 190 267
4. Pål Haga - Arve Farstad 112
9. Geir Olav Tislevoll-Øivind Ludvigsen 90
2.15 REN ENERGI............14 391 - 190 258
1. Tom Høiland - Øystein Jensen 135
10. Helge Mæsel - Roald Mæsel 87
3.26 FIN HÅND..............14 324 - 220 242
6. Espen Erichsen - Thomas Charlsen 109
36. Ole Kvamme - John Helge Herland 21
4.27 BREKKA................14 352 - 217 241
16. Helge Stornes - Geir Brekka 62
11. Tom Høiness - Erik Lunder 79
5. 2 ÅSULF.................14 317 - 224 240
13. Ragnar Davidsen - John Saur 76
21. Baard Olav Aasen - Reidar B. Olsen 47
6.33 ÅSE...................14 255 - 166 238
7. Per Knutsen - Martin Reinertsen 106
57. Åse Biribakken-Marit Jordal/F.Nilsen -18
7.36 DI HINSIDIGE..........14 356 - 255 237 (1.40)
2. F. A. Moen - R. Hunsdal 116
34. Einar Andreassen - Jon M. Østhus 25
8. 6 KIR STARS.............14 312 - 228 237 (1.37)
18. Rune Brattgjerd - Børre Lund 51
27. Øystein Lerfall - Per Erik Austberg 40
9.42 F.I.G.B...............14 321 - 221 234
15. Bjørn Olav Ekren - Ann-Mari Mirkovic 68
23. Geir Helgemo - Birgit Olsen 42
10. 8 DANMARK...............14 328 - 218 233
5. Geert Jørgensen - John Henriksen 110
37. Torstein Bernes - Morten Andersen 20
11.14 SOGN 2................14 288 - 199 231
20. Jim Høyland - Magne Eide 48
22. Stein A. Juvik - Reidar Johnsen 46
12.39 DRANGSKI..............14 315 - 257 229
8. Jan Grønlund - Jan Erik Drangsholt 96
72. Stig Drangsholt - Anton Gunnarsson -37
13.30 DE 4 ESSER............14 323 - 287 223
17. Kjetil Byrkjeland - Harald Nilsen 61
65. Arne Lillebø - Per-Gunnar Bukkholm -29
14.32 TJAH..................14 285 - 242 219 (1.18)
23. Hege Sørlie - Asbjørn Skramstad 42
46. Tor Mentsen - Joar Haugseth 3
15. 1 JØRSTAD...............14 313 - 278 219 (1.13)
12. Kai Jørstad - Ronny Jørstad 78
67. Bjørn Sture Valen-Jan Inge Danielsen -30
16. 7 TROMSØ................14 293 - 254 216
2. Rune Anderssen - Peter Marstrander 116
88. Petter Olsen - Knut H. Storland -89
17.21 VENNESLA..............14 303 - 287 215
30. Terje Skårdal - Roy Olsen 32
79. Freddy Larsson - Tore Olsen -64
18. 5 OTTESEN...............14 309 - 296 213 (1.04)
25. ge Høie - Svein Larsen 41
70. Jostein Ravn Ottesen-Bjarne Sørvaag -35
19.35 WESSEL................14 271 - 262 213 (1.03)
19. Bjørn Stangenes - Willy Bollmann 50
76. Roald H. Larsen - Helge Wessel -48
20.10 RINGNES...............14 309 - 295 211 (1.05)
39. Bjørn Sverre Gulheim - Frank Svindal 13
44. Bjørn Henning Grandal - Terje Nyborg 6
21.11 RUBBESTADNESET........14 277 - 272 211 (1.02)
41. Roy Inge Urheim - Tonny Urheim 10
47. Trond Are Nitter - Knut Arne Brattabø 2
22. 3 ONE-EYED JACKS........14 293 - 291 211 (1.01)
32. Nils Grove - Lars Lund Madsen 27
69. Mikkel Nøhr - Morten Lund Madsen -34
23.24 BAILLSUND TK..........14 247 - 243 210 (1.02)
33. Frank og Svein Arild Langseth Olsen 26
51. Are Guttelvik - Ole Johnny Stene 0
24.31 SØRREISA..............14 277 - 278 210 (1.00)
40. Steingrim Ovesen - Svein A. Olsen 12
62. Jonny Reinholtsen - Dag Stokkvik -23
25.19 MOGARD................14 253 - 254 210 (1.00)
31. Trond Mogrd - Aksel Hornslien 30
75. Eli Solheim - Knut Bjørnsen -42
26.37 SKIENS UROKRÅKER......14 278 - 272 206
35. Årmot - Pettersen 24
63. Sondre Hogstad - Jan Tore Berg -28
27.17 BRIDGENYTERNE.........14 275 - 296 203
72. Rune Arnesen - Hanne Frigstad -37
74. Gudbrand Skryten - Jørn Skryten -40
28.13 AKADAMER..............14 233 - 262 202
38. Liv Bugge/Sølvi Remen - Randi Nyheim 18
71. Pippi Steen-Margot Alfheim/Liv Bugge -36
29.40 EVJEN.................14 306 - 294 201 (1.04)
25. Marius Leikvoll - Sigurd Evjen 41
58. Jarle Ystebø - Jan Lutro -19
30.16 HUMLA.................14 262 - 298 201 (0.88)
28. Kjell Karlberg - Jan Hagelia 39
85. Aud Jorunn Hagelia-Ingunn Finnstrøm -78
31.46 G-LAGET...............14 260 - 280 200
50. Petter Gjerull - Helene Gythfeldt 1
56. Sigfred Gjerde - Per-Chr. Gjerde -15
32.45 HILDE.................14 295 - 324 198
41. Hilde Bjørlo - Jan H. Kristensen 10
59. Rune Bjelland - Gisle Skjold -20
33.47 HEIBØ.................14 254 - 301 194 (0.84)
55. K. Heibø - E. M. Heibø -14
67. Jorunn Feness - Geir Engebretsen -30
34.44 UGLAND................14 276 - 332 194 (0.83)
47. Knut Johansen - Kristen Gard Ugland 2
86. T. Skarpholt - E. Skarpholt -79
35.18 BUE...................14 257 - 290 193
28. Ingjerd Kavli - Synnøve Balevik 39
91. Bodil Ekeli - Anne Sophie Bue -102
36. 4 SVEIO.................14 279 - 338 191 (0.83)
53. Willy Postvoll - Cai Selbak -9
82. Simon Eileraas - Sigurd Østelvik -66
37.48 GLEFS.................14 268 - 325 191 (0.82)
44. T. Hildre - F. Fyllingslid 6
79. Rolf Tjørswaag - Atle Grefstad -64
38.43 ASKER.................14 246 - 315 190
43. Audun Follestad - Terje Johansen 7
76. Tom Willy Hoel - Harald Skretting -48
39.28 NESBØ.................14 274 - 345 189
49. Raymond Nesbø - Inge Kvarven 1
87. Roger Træet - Frode Fyllingen -86
40.23 PJOLTEREN.............14 238 - 295 184 (0.81)
60. Leif M. Hole - Kurt Langhelle -21
65. Leif Petter Askeland - Øyvind Haga -29
41.20 SAMNANGER.............14 263 - 329 184 (0.80)
60. Ole M. Nordvik - Ove Gåsdal -21
78. Geir Tverlid - Helge Erdal -59
42.38 GUTTA I RØYKEN........14 295 - 379 184 (0.78)
14. Roger Olafsen - Hans Melby 72
90. Olav H. Kvalsvik-Ole Morten Bjerge -101
43.29 SØRAL.................14 249 - 341 181
63. Ørjan Albrigtsen - Ørjan Teigen -28
88. Kai Morten Heggøy - Ørjan Nordmann -89
44. 9 OLE...................14 230 - 339 176
52. Signe Myhre - Ole Myhre -5
96. Steinar Hindal - Lars Rydland -129
45.34 HENRIKSEN.............14 227 - 368 168
81. Jan Henriksen - Bjørn Arne Hansen -65
91. Rolf Alander - Ingeborg Snilsberg -102
46.25 JOKEREN...............14 232 - 378 167
54. Lars M. Falch - Arne Rødne -13
93. Holger Grønnestad - Einar Nordvik -116
47.22 TEAM R.O.T.E..........14 200 - 385 155
83. Thore Torgersen - Odd Einar Nilsen -75
94. Elisabeth A. Øian - Erna E. Eikhom -117
48.12 TÅNESGJENGEN..........14 170 - 361 149
84. Ellen Ravndal - Ellen Kverneland -77
95. Else Buch - Målfrid Mathiesen -122
RUNDE 1
1 JØRSTAD.............. - 2 ÅSULF................ 21- 30 12.0-18.0
3 ONE-EYED JACKS....... - 4 SVEIO................ 30- 8 22.0- 8.0
5 OTTESEN.............. - 6 KIR STARS............ 19- 28 12.0-18.0
7 TROMSØ............... - 8 DANMARK.............. 16- 29 11.0-19.0
9 OLE.................. - 10 RINGNES.............. 29- 27 16.0-14.0
11 RUBBESTADNESET....... - 12 TÅNESGJENGEN......... 37- 2 25.0- 4.0
13 AKADAMER............. - 14 SOGN 2............... 7- 16 12.0-18.0
15 REN ENERGI........... - 16 HUMLA................ 46- 13 25.0- 5.0
17 BRIDGENYTERNE........ - 18 BUE.................. 13- 26 11.0-19.0
19 MOGARD............... - 20 SAMNANGER............ 28- 14 19.0-11.0
21 VENNESLA............. - 22 TEAM R.O.T.E......... 31- 21 18.0-12.0
23 PJOLTEREN............ - 24 BAILLSUND TK......... 9- 28 9.0-21.0
25 JOKEREN.............. - 26 FIN HÅND............. 20- 16 16.0-14.0
27 BREKKA............... - 28 NESBØ................ 44- 7 25.0- 4.0
29 SØRAL................ - 30 DE 4 ESSER........... 37- 15 22.0- 8.0
31 SØRREISA............. - 32 TJAH................. 16- 35 9.0-21.0
33 ÅSE.................. - 34 HENRIKSEN............ 21- 14 17.0-13.0
35 WESSEL............... - 36 DI HINSIDIGE......... 24- 28 14.0-16.0
37 SKIENS UROKRÅKER..... - 38 GUTTA I RØYKEN....... 22- 30 13.0-17.0
39 DRANGSKI............. - 40 EVJEN................ 37- 7 25.0- 5.0
41 BURROCHAGA........... - 42 F.I.G.B.............. 23- 20 16.0-14.0
43 ASKER................ - 44 UGLAND............... 11- 12 15.0-15.0
45 HILDE................ - 46 G-LAGET.............. 45- 21 23.0- 7.0
47 HEIBØ................ - 48 GLEFS................ 34- 3 25.0- 5.0
RUNDE 2
1 JØRSTAD.............. - 3 ONE-EYED JACKS....... 21- 33 11.0-19.0
2 ÅSULF................ - 4 SVEIO................ 25- 33 13.0-17.0
5 OTTESEN.............. - 7 TROMSØ............... 29- 40 12.0-18.0
6 KIR STARS............ - 8 DANMARK.............. 13- 21 13.0-17.0
9 OLE.................. - 11 RUBBESTADNESET....... 13- 39 7.0-23.0
10 RINGNES.............. - 12 TÅNESGJENGEN......... 27- 5 22.0- 8.0
13 AKADAMER............. - 15 REN ENERGI........... 1- 52 0.0-25.0
14 SOGN 2............... - 16 HUMLA................ 57- 6 25.0- 0.0
17 BRIDGENYTERNE........ - 19 MOGARD............... 10- 42 5.0-25.0
18 BUE.................. - 20 SAMNANGER............ 17- 21 14.0-16.0
21 VENNESLA............. - 23 PJOLTEREN............ 1- 3 14.0-16.0
22 TEAM R.O.T.E......... - 24 BAILLSUND TK......... 23- 10 19.0-11.0
25 JOKEREN.............. - 27 BREKKA............... 5- 63 0.0-25.0
26 FIN HÅND............. - 28 NESBØ................ 40- 3 25.0- 4.0
29 SØRAL................ - 31 SØRREISA............. 18- 27 12.0-18.0
30 DE 4 ESSER........... - 32 TJAH................. 26- 0 23.0- 7.0
33 ÅSE.................. - 35 WESSEL............... 23- 1 22.0- 8.0
34 HENRIKSEN............ - 36 DI HINSIDIGE......... 7- 25 9.0-21.0
37 SKIENS UROKRÅKER..... - 39 DRANGSKI............. 23- 6 20.0-10.0
38 GUTTA I RØYKEN....... - 40 EVJEN................ 25- 12 19.0-11.0
41 BURROCHAGA........... - 43 ASKER................ 44- 0 25.0- 2.0
42 F.I.G.B.............. - 44 UGLAND............... 58- 7 25.0- 0.0
45 HILDE................ - 47 HEIBØ................ 12- 12 15.0-15.0
46 G-LAGET.............. - 48 GLEFS................ 35- 9 23.0- 7.0
RUNDE 3
11 RUBBESTADNESET....... - 47 HEIBØ................ 25- 15 18.0-12.0
27 BREKKA............... - 39 DRANGSKI............. 34- 15 21.0- 9.0
15 REN ENERGI........... - 45 HILDE................ 28- 7 22.0- 8.0
3 ONE-EYED JACKS....... - 29 SØRAL................ 24- 20 16.0-14.0
24 BAILLSUND TK......... - 32 TJAH................. 14- 15 15.0-15.0
19 MOGARD............... - 18 BUE.................. 0- 20 9.0-21.0
8 DANMARK.............. - 14 SOGN 2............... 6- 14 13.0-17.0
6 KIR STARS............ - 21 VENNESLA............. 38- 16 22.0- 8.0
2 ÅSULF................ - 33 ÅSE.................. 16- 15 15.0-15.0
38 GUTTA I RØYKEN....... - 25 JOKEREN.............. 30- 33 14.0-16.0
36 DI HINSIDIGE......... - 41 BURROCHAGA........... 0- 44 2.0-25.0
44 UGLAND............... - 9 OLE.................. 15- 20 14.0-16.0
43 ASKER................ - 10 RINGNES.............. 33- 22 18.0-12.0
42 F.I.G.B.............. - 35 WESSEL............... 29- 21 17.0-13.0
26 FIN HÅND............. - 37 SKIENS UROKRÅKER..... 20- 34 11.0-19.0
34 HENRIKSEN............ - 1 JØRSTAD.............. 8- 32 7.0-23.0
22 TEAM R.O.T.E......... - 5 OTTESEN.............. 22- 26 14.0-16.0
7 TROMSØ............... - 13 AKADAMER............. 14- 9 16.0-14.0
20 SAMNANGER............ - 17 BRIDGENYTERNE........ 29- 2 24.0- 6.0
31 SØRREISA............. - 23 PJOLTEREN............ 7- 10 14.0-16.0
4 SVEIO................ - 30 DE 4 ESSER........... 13- 31 9.0-21.0
16 HUMLA................ - 46 G-LAGET.............. 15- 16 15.0-15.0
40 EVJEN................ - 48 GLEFS................ 10- 43 5.0-25.0
28 NESBØ................ - 12 TÅNESGJENGEN......... 26- 19 17.0-13.0
RUNDE 4
27 BREKKA............... - 15 REN ENERGI........... 35- 12 22.0- 8.0
14 SOGN 2............... - 19 MOGARD............... 31- 3 24.0- 6.0
41 BURROCHAGA........... - 3 ONE-EYED JACKS....... 52- 25 24.0- 6.0
47 HEIBØ................ - 33 ÅSE.................. 26- 14 19.0-11.0
42 F.I.G.B.............. - 26 FIN HÅND............. 21- 25 14.0-16.0
9 OLE.................. - 45 HILDE................ 23- 24 15.0-15.0
36 DI HINSIDIGE......... - 8 DANMARK.............. 10- 59 1.0-25.0
10 RINGNES.............. - 38 GUTTA I RØYKEN....... 41- 18 22.0- 8.0
39 DRANGSKI............. - 29 SØRAL................ 21- 19 16.0-14.0
18 BUE.................. - 37 SKIENS UROKRÅKER..... 23- 33 12.0-18.0
21 VENNESLA............. - 11 RUBBESTADNESET....... 15- 30 10.0-20.0
24 BAILLSUND TK......... - 30 DE 4 ESSER........... 6- 34 6.0-24.0
22 TEAM R.O.T.E......... - 6 KIR STARS............ 16- 35 9.0-21.0
46 G-LAGET.............. - 2 ÅSULF................ 13- 41 6.0-24.0
32 TJAH................. - 7 TROMSØ............... 11- 14 14.0-16.0
20 SAMNANGER............ - 31 SØRREISA............. 5- 23 9.0-21.0
4 SVEIO................ - 23 PJOLTEREN............ 42- 18 23.0- 7.0
5 OTTESEN.............. - 1 JØRSTAD.............. 11- 49 3.0-25.0
35 WESSEL............... - 34 HENRIKSEN............ 29- 27 16.0-14.0
43 ASKER................ - 17 BRIDGENYTERNE........ 20- 36 10.0-20.0
40 EVJEN................ - 25 JOKEREN.............. 18- 47 6.0-24.0
48 GLEFS................ - 44 UGLAND............... 34- 24 18.0-12.0
12 TÅNESGJENGEN......... - 13 AKADAMER............. 7- 17 12.0-18.0
28 NESBØ................ - 16 HUMLA................ 43- 25 21.0- 9.0
RUNDE 5
15 REN ENERGI........... - 41 BURROCHAGA........... 11- 14 14.0-16.0
11 RUBBESTADNESET....... - 27 BREKKA............... 11- 6 16.0-14.0
14 SOGN 2............... - 3 ONE-EYED JACKS....... 13- 23 12.0-18.0
33 ÅSE.................. - 42 F.I.G.B.............. 18- 5 19.0-11.0
18 BUE.................. - 6 KIR STARS............ 4- 15 12.0-18.0
19 MOGARD............... - 47 HEIBØ................ 26- 11 20.0-10.0
30 DE 4 ESSER........... - 37 SKIENS UROKRÅKER..... 1- 46 2.0-25.0
20 SAMNANGER............ - 26 FIN HÅND............. 6- 32 7.0-23.0
8 DANMARK.............. - 38 GUTTA I RØYKEN....... 1- 22 8.0-22.0
29 SØRAL................ - 10 RINGNES.............. 21- 12 18.0-12.0
24 BAILLSUND TK......... - 45 HILDE................ 23- 14 18.0-12.0
2 ÅSULF................ - 7 TROMSØ............... 27- 8 21.0- 9.0
46 G-LAGET.............. - 22 TEAM R.O.T.E......... 14- 9 16.0-14.0
34 HENRIKSEN............ - 39 DRANGSKI............. 14- 24 12.0-18.0
32 TJAH................. - 23 PJOLTEREN............ 20- 14 17.0-13.0
31 SØRREISA............. - 5 OTTESEN.............. 26- 15 18.0-12.0
21 VENNESLA............. - 9 OLE.................. 16- 19 14.0-16.0
48 GLEFS................ - 36 DI HINSIDIGE......... 2- 40 3.0-25.0
35 WESSEL............... - 43 ASKER................ 12- 7 16.0-14.0
4 SVEIO................ - 25 JOKEREN.............. 11- 8 16.0-14.0
44 UGLAND............... - 1 JØRSTAD.............. 26- 26 15.0-15.0
13 AKADAMER............. - 28 NESBØ................ 14- 20 13.0-17.0
12 TÅNESGJENGEN......... - 17 BRIDGENYTERNE........ 19- 12 17.0-13.0
16 HUMLA................ - 40 EVJEN................ 0- 3 14.0-16.0
RUNDE 6
27 BREKKA............... - 41 BURROCHAGA........... 17- 27 12.0-18.0
11 RUBBESTADNESET....... - 14 SOGN 2............... 2- 28 7.0-23.0
37 SKIENS UROKRÅKER..... - 15 REN ENERGI........... 11- 47 4.0-25.0
6 KIR STARS............ - 2 ÅSULF................ 10- 24 11.0-19.0
26 FIN HÅND............. - 1 JØRSTAD.............. 19- 7 19.0-11.0
8 DANMARK.............. - 33 ÅSE.................. 22- 24 14.0-16.0
10 RINGNES.............. - 42 F.I.G.B.............. 1- 12 12.0-18.0
47 HEIBØ................ - 3 ONE-EYED JACKS....... 36- 4 25.0- 5.0
38 GUTTA I RØYKEN....... - 31 SØRREISA............. 7- 34 6.0-24.0
29 SØRAL................ - 19 MOGARD............... 11- 21 12.0-18.0
39 DRANGSKI............. - 18 BUE.................. 38- 12 23.0- 7.0
30 DE 4 ESSER........... - 45 HILDE................ 17- 27 12.0-18.0
32 TJAH................. - 4 SVEIO................ 26- 22 16.0-14.0
7 TROMSØ............... - 24 BAILLSUND TK......... 20- 29 12.0-18.0
25 JOKEREN.............. - 9 OLE.................. 7- 21 11.0-19.0
22 TEAM R.O.T.E......... - 35 WESSEL............... 11- 19 13.0-17.0
46 G-LAGET.............. - 20 SAMNANGER............ 40- 8 25.0- 5.0
36 DI HINSIDIGE......... - 21 VENNESLA............. 25- 11 19.0-11.0
23 PJOLTEREN............ - 28 NESBØ................ 31- 10 22.0- 8.0
48 GLEFS................ - 43 ASKER................ 26- 24 16.0-14.0
44 UGLAND............... - 13 AKADAMER............. 13- 36 8.0-22.0
17 BRIDGENYTERNE........ - 5 OTTESEN.............. 8- 22 11.0-19.0
16 HUMLA................ - 34 HENRIKSEN............ 21- 15 17.0-13.0
12 TÅNESGJENGEN......... - 40 EVJEN................ 0- 55 0.0-25.0
RUNDE 7
14 SOGN 2............... - 27 BREKKA............... 21- 1 21.0- 9.0
41 BURROCHAGA........... - 11 RUBBESTADNESET....... 27- 3 23.0- 7.0
37 SKIENS UROKRÅKER..... - 6 KIR STARS............ 18- 22 14.0-16.0
15 REN ENERGI........... - 2 ÅSULF................ 6- 18 11.0-19.0
26 FIN HÅND............. - 33 ÅSE.................. 7- 8 15.0-15.0
1 JØRSTAD.............. - 8 DANMARK.............. 12- 11 15.0-15.0
10 RINGNES.............. - 47 HEIBØ................ 32- 4 24.0- 6.0
3 ONE-EYED JACKS....... - 42 F.I.G.B.............. 5- 19 11.0-19.0
31 SØRREISA............. - 19 MOGARD............... 0- 18 9.0-21.0
38 GUTTA I RØYKEN....... - 29 SØRAL................ 21- 6 20.0-10.0
18 BUE.................. - 30 DE 4 ESSER........... 12- 38 7.0-23.0
39 DRANGSKI............. - 32 TJAH................. 25- 14 18.0-12.0
45 HILDE................ - 4 SVEIO................ 19- 10 18.0-12.0
24 BAILLSUND TK......... - 9 OLE.................. 13- 13 15.0-15.0
7 TROMSØ............... - 25 JOKEREN.............. 24- 7 20.0-10.0
20 SAMNANGER............ - 22 TEAM R.O.T.E......... 38- 13 23.0- 7.0
35 WESSEL............... - 46 G-LAGET.............. 8- 13 14.0-16.0
28 NESBØ................ - 36 DI HINSIDIGE......... 10- 27 10.0-20.0
43 ASKER................ - 21 VENNESLA............. 39- 13 23.0- 7.0
23 PJOLTEREN............ - 48 GLEFS................ 18- 5 19.0-11.0
13 AKADAMER............. - 5 OTTESEN.............. 6- 9 14.0-16.0
44 UGLAND............... - 17 BRIDGENYTERNE........ 7- 10 14.0-16.0
40 EVJEN................ - 34 HENRIKSEN............ 43- 1 25.0- 2.0
12 TÅNESGJENGEN......... - 16 HUMLA................ 11- 26 10.0-20.0
RUNDE 8
41 BURROCHAGA........... - 14 SOGN 2............... 16- 33 10.0-20.0
15 REN ENERGI........... - 26 FIN HÅND............. 33- 24 18.0-12.0
2 ÅSULF................ - 27 BREKKA............... 22- 7 20.0-10.0
6 KIR STARS............ - 39 DRANGSKI............. 15- 43 6.0-24.0
42 F.I.G.B.............. - 19 MOGARD............... 10- 15 14.0-16.0
10 RINGNES.............. - 11 RUBBESTADNESET....... 20- 11 18.0-12.0
33 ÅSE.................. - 37 SKIENS UROKRÅKER..... 2- 15 11.0-19.0
30 DE 4 ESSER........... - 31 SØRREISA............. 18- 29 12.0-18.0
1 JØRSTAD.............. - 47 HEIBØ................ 16- 30 11.0-19.0
8 DANMARK.............. - 45 HILDE................ 48- 4 25.0- 2.0
46 G-LAGET.............. - 24 BAILLSUND TK......... 1- 18 10.0-20.0
36 DI HINSIDIGE......... - 38 GUTTA I RØYKEN....... 16- 24 13.0-17.0
9 OLE.................. - 29 SØRAL................ 10- 12 14.0-16.0
32 TJAH................. - 35 WESSEL............... 21- 14 17.0-13.0
23 PJOLTEREN............ - 7 TROMSØ............... 5- 35 5.0-25.0
4 SVEIO................ - 43 ASKER................ 17- 4 19.0-11.0
3 ONE-EYED JACKS....... - 20 SAMNANGER............ 19- 16 16.0-14.0
40 EVJEN................ - 13 AKADAMER............. 1- 38 4.0-25.0
25 JOKEREN.............. - 18 BUE.................. 2- 11 12.0-18.0
5 OTTESEN.............. - 48 GLEFS................ 10- 17 13.0-17.0
17 BRIDGENYTERNE........ - 22 TEAM R.O.T.E......... 33- 8 23.0- 7.0
28 NESBØ................ - 21 VENNESLA............. 5- 24 9.0-21.0
16 HUMLA................ - 44 UGLAND............... 17- 40 8.0-22.0
34 HENRIKSEN............ - 12 TÅNESGJENGEN......... 12- 17 14.0-16.0
RUNDE 9
26 FIN HÅND............. - 41 BURROCHAGA........... 11- 25 11.0-19.0
14 SOGN 2............... - 15 REN ENERGI........... 10- 19 12.0-18.0
27 BREKKA............... - 6 KIR STARS............ 26- 14 19.0-11.0
2 ÅSULF................ - 39 DRANGSKI............. 15- 6 18.0-12.0
42 F.I.G.B.............. - 11 RUBBESTADNESET....... 27- 7 21.0- 9.0
19 MOGARD............... - 10 RINGNES.............. 26- 36 12.0-18.0
33 ÅSE.................. - 31 SØRREISA............. 36- 6 25.0- 5.0
37 SKIENS UROKRÅKER..... - 1 JØRSTAD.............. 15- 23 13.0-17.0
47 HEIBØ................ - 30 DE 4 ESSER........... 15- 25 12.0-18.0
8 DANMARK.............. - 46 G-LAGET.............. 32- 13 21.0- 9.0
45 HILDE................ - 38 GUTTA I RØYKEN....... 41- 8 25.0- 5.0
24 BAILLSUND TK......... - 36 DI HINSIDIGE......... 3- 28 7.0-23.0
9 OLE.................. - 32 TJAH................. 0- 25 7.0-23.0
29 SØRAL................ - 23 PJOLTEREN............ 31- 14 20.0-10.0
4 SVEIO................ - 7 TROMSØ............... 2- 46 2.0-25.0
35 WESSEL............... - 3 ONE-EYED JACKS....... 17- 24 13.0-17.0
43 ASKER................ - 20 SAMNANGER............ 28- 16 19.0-11.0
40 EVJEN................ - 18 BUE.................. 39- 0 25.0- 3.0
13 AKADAMER............. - 25 JOKEREN.............. 1- 42 3.0-25.0
5 OTTESEN.............. - 21 VENNESLA............. 20- 42 8.0-22.0
48 GLEFS................ - 22 TEAM R.O.T.E......... 24- 13 18.0-12.0
17 BRIDGENYTERNE........ - 16 HUMLA................ 10- 19 12.0-18.0
28 NESBØ................ - 34 HENRIKSEN............ 14- 20 13.0-17.0
44 UGLAND............... - 12 TÅNESGJENGEN......... 18- 15 16.0-14.0
RUNDE 10
14 SOGN 2............... - 2 ÅSULF................ 23- 35 11.0-19.0
39 DRANGSKI............. - 41 BURROCHAGA........... 12- 19 13.0-17.0
15 REN ENERGI........... - 8 DANMARK.............. 39- 3 25.0- 4.0
27 BREKKA............... - 10 RINGNES.............. 40- 13 24.0- 6.0
19 MOGARD............... - 26 FIN HÅND............. 17- 27 12.0-18.0
42 F.I.G.B.............. - 37 SKIENS UROKRÅKER..... 5- 24 9.0-21.0
31 SØRREISA............. - 47 HEIBØ................ 44- 14 25.0- 5.0
11 RUBBESTADNESET....... - 24 BAILLSUND TK......... 30- 35 14.0-16.0
6 KIR STARS............ - 33 ÅSE.................. 19- 4 20.0-10.0
30 DE 4 ESSER........... - 1 JØRSTAD.............. 36- 16 21.0- 9.0
7 TROMSØ............... - 38 GUTTA I RØYKEN....... 28- 47 9.0-21.0
32 TJAH................. - 46 G-LAGET.............. 15- 32 10.0-20.0
13 AKADAMER............. - 4 SVEIO................ 40- 16 23.0- 7.0
36 DI HINSIDIGE......... - 9 OLE.................. 32- 18 19.0-11.0
45 HILDE................ - 29 SØRAL................ 24- 32 13.0-17.0
3 ONE-EYED JACKS....... - 18 BUE.................. 31- 32 15.0-15.0
20 SAMNANGER............ - 35 WESSEL............... 22- 20 16.0-14.0
23 PJOLTEREN............ - 43 ASKER................ 17- 13 15.0-14.0
21 VENNESLA............. - 17 BRIDGENYTERNE........ 28- 26 16.0-14.0
25 JOKEREN.............. - 5 OTTESEN.............. 8- 34 7.0-23.0
48 GLEFS................ - 16 HUMLA................ 31- 12 21.0- 9.0
34 HENRIKSEN............ - 44 UGLAND............... 35- 26 18.0-12.0
40 EVJEN................ - 28 NESBØ................ 29- 28 15.0-15.0
22 TEAM R.O.T.E......... - 12 TÅNESGJENGEN......... 1- 46 2.0-25.0
RUNDE 11
41 BURROCHAGA........... - 2 ÅSULF................ 26- 6 21.0- 9.0
39 DRANGSKI............. - 14 SOGN 2............... 26- 11 20.0-10.0
10 RINGNES.............. - 15 REN ENERGI........... 0- 55 0.0-25.0
8 DANMARK.............. - 27 BREKKA............... 27- 1 23.0- 7.0
7 TROMSØ............... - 42 F.I.G.B.............. 23- 24 15.0-15.0
33 ÅSE.................. - 19 MOGARD............... 10- 23 11.0-19.0
47 HEIBØ................ - 26 FIN HÅND............. 10- 27 10.0-20.0
37 SKIENS UROKRÅKER..... - 32 TJAH................. 9- 28 9.0-21.0
30 DE 4 ESSER........... - 36 DI HINSIDIGE......... 26- 31 14.0-16.0
1 JØRSTAD.............. - 29 SØRAL................ 31- 2 24.0- 6.0
11 RUBBESTADNESET....... - 31 SØRREISA............. 40- 18 22.0- 8.0
6 KIR STARS............ - 45 HILDE................ 40- 10 25.0- 5.0
24 BAILLSUND TK......... - 3 ONE-EYED JACKS....... 1- 13 11.0-19.0
38 GUTTA I RØYKEN....... - 46 G-LAGET.............. 4- 40 4.0-25.0
25 JOKEREN.............. - 43 ASKER................ 33- 24 18.0-12.0
21 VENNESLA............. - 35 WESSEL............... 7- 21 11.0-19.0
9 OLE.................. - 40 EVJEN................ 23- 24 15.0-15.0
48 GLEFS................ - 13 AKADAMER............. 8- 26 9.0-21.0
4 SVEIO................ - 20 SAMNANGER............ 48- 13 25.0- 4.0
17 BRIDGENYTERNE........ - 23 PJOLTEREN............ 41- 16 23.0- 7.0
44 UGLAND............... - 28 NESBØ................ 18- 21 14.0-16.0
18 BUE.................. - 16 HUMLA................ 2- 29 6.0-24.0
12 TÅNESGJENGEN......... - 5 OTTESEN.............. 0- 36 4.0-25.0
22 TEAM R.O.T.E......... - 34 HENRIKSEN............ 25- 32 13.0-17.0
RUNDE 12
