Resultatliste sammenlagt vinterturnering 2005
Nr Navn smlagt 10.jan 17.jan 24.jan 31.jan
1 Mæsel - Mæsel 181,62 59,05 53,39 56,25 66,32
2 T Moen - R v Putten - Ø Holte 174,32 54,73 49,22 65,77 53,82
3 Thomas - Aalberg - Skårdal - Høyland 168,10 54,12 48,25 55,65 58,33
4 Ø Jensen - E Dahl 167,74 60,08 55,28 52,38 50,69
5 A Stray - N Ravnaas 166,36 57 60,75 48,51 48,61
6 H Klemo - Thorsen 164,34 55,76 55,8 44,05 52,78
7 JS Hansen - G Brekka 156,07 43,83 49,74 42,26 62,5
8 Rune og Jørn 155,68 50,82 54,17 45,24 50,69
9 J Olsen - P Christensen - S Drangsholt 154,64 49,18 49,81 55,65 0
10 PH Drangsholt - L Johannesen 151,72 41,77 50,33 54,17 47,22
11 KA Astrup - T Torgersen 149,55 55,35 58,4 47,32 46,88
12 AM Hansen - Lien 140,14 55,76 37,5 46,88
13 Ch Anthonsen - P Drangsholt 137,09 46,91 47,92 42,26 34,72
14 Hegtun - Ugland 136,77 44,44 39,65 52,68 0
15 AG Hageland - K Tørstad 131,84 39,92 44,6 47,32 0
16 M Andreassen - H Arnesen 128,18 34,57 46,88 46,73 0
17 Teigen - Henriksen 108,93 50,6 58,33 0
18 T Hansen - C Gundersen 90,27 51,03 0 39,24
19 Homme -Homme 49,18 49,18 0
20 Raanås - Røineland 45,88 45,88 0
21 J Rognlid - SI Pettersen 43,15 43,15

 

TILBAKE